BON COMPAGNI DI MOMBELLO Carlo
25 luglio 1804 - 15 dicembre 1880 Nominato il 15 novembre 1874 per la categoria 03 - I deputati dopo tre legislature o sei anni di esercizio provenienza PiemonteAttività alla Camera dei deputati
Legislatura | Collegio | Data elezione | Gruppo | Annotazioni |
---|---|---|---|---|
I | Crescentino, Vercelli | 27 aprile 1848* | Destra | Cessazione per nomina a ministro. Rielezione il 31 ottobre 1848, ballottaggio il 2 novembre 1848. L'elezione fu annullata il 13 novembre 1848 |
II | Castelnuovo d'Asti, Asti | 22 gennaio 1849** | Destra | Ballottaggio il 23 gennaio 1849 |
III | Castelnuovo d'Asti, Asti | 15 luglio 1849*** | Destra | Ballottaggio il 16 luglio 1849 |
IV | Castelnuovo d'Asti, Asti | 9 dicembre 1849**** | Destra | Cessazione per nomina a consigliere di Stato. Rieletto ballottaggio il 3 marzo 1852, cessò per nomina a ministro di grazia e giustizia. Rieletto il 13 giugno 1852 |
V | Castelnuovo d'Asti, Asti | 8 dicembre 1853***** | Destra | Ballottaggio l'11 dicembre 1853. Cessazione per nomina a inviato straordinario e ministro plenipotenziario |
VII | Firenze III, Firenze | 25 marzo 1860****** | Destra | Eletto anche per il collegio di Sant'Arcangelo di Romagna, optò per quello di Firenze III il 13 aprile 1860 |
VIII | Villanova d'Asti, Asti | 27 gennaio 1861 | Destra | |
IX | Bettola, Piacenza | 22 ottobre 1865******* | Destra | Ballottaggio il 29 ottobre 1865 |
X | Bettola, Piacenza | 10marzo 1867******** | Destra | Ballottaggio il 17 marzo 1865 |
XI | Todi, Perugia | 8 gennaio 1871********* | Ballottaggio il 15 gennaio 1871 |
Cariche
Vicepresidente (20 dicembre 1849-16 novembre 1853) Presidente (16-20 novembre 1853), (19 dicembre 1853-16 giugno 1856)